HMI WEINTEK MT8071IE – MÀN HÌNH HMI CẢM ỨNG 7 INCH
Màn hình HMI Weintek MT8071iE, kích thước và cấu hình tương đương với model MT8071iP. Màn hình HMI Weintek là một trong rất nhiều loại màn hình HMI phổ biến trên thị trường hiện nay như, HMI Siemens, Mitsubishi, Proface, Delta,… Weintek là một hãng sản xuất màn hình cảm ứng của Đài Loan. Ưu điểm của loại màn hình này là có giá thành cạnh tranh, hoạt động ổn định và rất phổ biến, dễ dàng mua và thay thế khi cần, với giá khá tốt.
Điểm khác biệt là MT8071iE có 2 cổng COM, hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị theo giao thức Modbus RTU.
- Hỗ trợ 1 cổng LAN (Ethernet) kết nối trực tiếp với PLC Siemens và PLC các hãng nổi tiếng khác.
- Bo mạch màn hình công nghiệp được tráng lớp bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường nóng, ẩm.
- Hệ thống làm mát không quạt.
- Nguồn tích hợp cách ly quang.
- Chứng chỉ ATEX dùng cho phòng chống cháy nổ (ATEX Zone 2/22 Category 3G/D).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HMI WEINTEK 7 INCH
Model | MT8071iE – Màn hình HMI cảm ứng | |
Display | Display | 7” TFT LCD |
Resolution | 800 x 480 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:01:00 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 16M | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB | |
Processor | Faster Cortex A8 32 Bit RISC 600MHz | |
I/O Port của màn hình hmi 7 inch | USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | |
Ethernet | 1 RJ45 port (10/100 Base-T) | |
COM Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | |
RTC | Built-in | |
Nguồn cấp cho màn hình hmi cảm ứng | Input Power | 24±20% VDC |
Power Consumption | 500mA@24VDC | |
Power Isolator | Built-in | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | N/A |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 200.3 x 146.3 x 34 mm | |
Panel Cutout | 192 x 138 mm | |
Khối lượng màn hình HMI công nghiệp | Approx. 0.6 kg | |
Mount | Panel mount | |
Protection Structure | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel | |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Environment | Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
Software | Phần mềm lập trình cho HMI Weintek | EasyBuilder Pro |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.